Télévision M431 Sharp Noir
Marque : Sharp · Référence : 60005850 · EAN : 5028695125568 · Disponibilité : Si disponible chez notre fournisseur : expédition sous 3 à 10 jours ouvrés en moyenne (délai indicatif, non garanti)
Caractéristiques techniques
Écran
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Taille de l'écran | 109,2 cm |
| Technologie d'affichage | LED |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 8000:1 |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Diagonale d'écran | 108 cm |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Taux de diffusion | 28% |
| Domaine de numérisation horizontale | 26 - 91,1 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 86 Hz |
| Catégorie de dispositif d'affichage électronique | Dispositif d’affichage dynamique |
| Diagonale écran pouces | 43 pouces |
| Puissance appelee en mode marché pour la haute gamme dynamique hdr | 62,4 W |
| Réglage automatique de la luminosité abc disponible | Non |
| Surface visible de l'écran | 4982,8 dm² |
| Technologie d'affichage utilisee | LCD |
Connectivité
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 4 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| DisplayPorts en | 1 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Interface RS-232 | Oui |
| Entrée DC | Oui |
Audio
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Design
| Conception du produit | En forme de kiosk |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 300 x 300 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,96 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 2,06 cm |
Performances
| Utilité | Individuel |
| HDCP | Oui |
Énergie et alimentation
| Consommation électrique typique | 80 W |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 60 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Consommation d'énergie | 0,5 W |
| Consommation d'énergie par 1000 heures | 68 kWh |
| Fréquence du courant requise | - Hz |
| Intensité du courant à fournir minimale | - A |
| Puissance appelee en mode arrêt | 0 W |
| Puissance appelee en mode marché en sdr | 68,4 W |
| Puissance appelee en mode veille | 0,3 W |
| Tension de sortie | - V |
| Type d'alimentation | Interne |
Système informatique
| Système informatique | Oui |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Format vidéo pris en charge | MP4, MPG, TS |
| Formats audio pris en charge | AAC, LPCM, MP3, WMV |
Poids et dimensions
| Largeur d'affichage | 987,4 mm |
| Afficher profondeur | 75,9 mm |
| Afficher hauteur | 569 mm |
| Afficher le poids | 25,6 kg |
Contenu de l'emballage
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, Énergie |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Certificat
| Certification | BSMI; CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI |
Détecteurs
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100 Mbit/s |
| Wifi | Non |
Caractéristiques
| Matériau de base | Métal |
Autres caractéristiques
| Largeur du cadre | 1,5 cm |
| Capteur de présence disponible | Non |
| Capteur de reconnaissance vocale disponible | Non |
| Horaires de service | 24/7 |
Documents à télécharger
Garanties et informations légales
| Garantie légale de conformité | 2 ans (articles L217-3 et suivants du Code de la consommation) |
Sécurité du produit
Informations fournies au titre du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.
| Marque | Sharp |
| Fabricant | Sharp |
| Identification du produit | Référence 60005850 - EAN 5028695125568 |
Consignes de sécurité
Consultez la notice d'utilisation fournie avec le produit.