[XR55A95L] TV 55/59' OLED 4K
Disponibilité des pièces détachées :
7 ans
Garantie :
2 ans sur site, Pièces et main d'oeuvre
Spécifications
| Affichage a l'ecran | Oui |
| Apps vidéos | Google TV |
| Câbles inclus | Secteur |
| Canal de retour audio | Oui |
| Canal de retour audio ameliore | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Chromecast intégré | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Compatible Calman | Oui |
| Connecteur pc integre | Non |
| Consommation d'énergie | 0,5 W |
| Consommation d'energie pour 1000 heures | 118 kWh |
| Consommation électrique typique | 369 W |
| Contrôle parental | Oui |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Couleur de la tribune | Argent |
| Couleur du produit | Noir |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio, DTS:X |
| Écran enroulable | Non |
| Enregistrement USB | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Guide de programme électronique | Oui |
| HDCP | Oui |
| Interface commune plus | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Largeur appareil | 1224 mm |
| Largeur du support | 122,3 cm |
| Manuel électronique | Oui |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Modes Smart | Cinéma, Dolby Vision, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Photo, Standard, Vif |
| Montage VESA | Oui |
| Mouvement d'interpolation technologie | OLED Motion |
| Navigateur Web | Oui |
| Niveleur automatique de volume | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
| Smart TV | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Support de bureau | Oui |
| Système d'exploitation installé | Google TV |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 120 Hz |
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz |
| Technologie de traitement d'image | Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony TRILUMINOS Display, Sony XR HDR Remaster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution |
| Technologie hdr | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Télécommande fournie | Oui |
| Télétexte | 1000 pages |
| Tension d'entrée AC | 240 V |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Profondeur appareil | 34 mm |
| Hauteur appareil | 707 mm |
| Taille de l'écran | 139,7 cm |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Bluetooth | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 60 W |
| Norme VESA | 300 x 300 mm |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Wifi | Oui |













































