XR55A80L TV 55/59' OLED 4K
Disponibilité des pièces détachées :
7 ans
Garantie :
2 ans sur site, Pièces et main d'oeuvre
Spécifications
| Affichage a l'ecran | Oui |
| Apps vidéos | 4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, Freeview Play, Google TV, ITV Hub, My5, Rakuten TV, Vimeo, YouTube |
| Câbles inclus | Secteur |
| Canal de retour audio | Oui |
| Canal de retour audio ameliore | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Connecteur audio integre | 1 l |
| Connecteur pc integre | Non |
| Consommation d'énergie | 0,5 W |
| Consommation d'energie pour 1000 heures | 97 kWh |
| Consommation électrique typique | 362 W |
| Contrôle parental | Oui |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
| Diagonale d'ecran | 139 cm |
| Écran enroulable | Non |
| Enregistrement USB | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Guide de programme électronique | Oui |
| HDCP | Oui |
| Interface commune plus | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Largeur appareil | 1227 mm |
| Largeur du support | 116,4 cm |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
| Miracast | Oui |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Modes Smart | Photo, Cinéma, coutume, Jeu, Vif, Graphiques, Netflix Calibrated, Dolby Vision Bright, IMAX Enhanced, Dolby Vision Dark, Standard |
| Modes sonores | Cinéma, Dialogue, Audio Dolby, Musique, Sports, Standard |
| Montage VESA | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
| Reflet d'écran | Oui |
| Réglages du format d'écran | 16:9 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
| Smart TV | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Support de bureau | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android TV |
| Système de format du signal analogique | PAL, SECAM |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
| Technologie de traitement d'image | Sony XR HDR Remaster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro |
| Technologie hdr | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Télécommande fournie | Oui |
| Télétexte | 1000 pages |
| Tension d'entrée AC | 240 V |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Version du système d'exploitation | Android 10 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Taille de l'écran | 139,7 cm |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Bluetooth | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 50 W |
| Norme VESA | 300 x 300 mm |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Wifi | Oui |























