[98P8K] Téléviseur QLED MINI LED 4K Ultra HD Smart TV 98P8K TCL
TV 98" ( 249 cm ) Q.LED TECHNOLOGY QUANTUM DOT
SYSTEM SON 2.1 ONKYO - 4 K - 144HZ - GOOGLE TV
"ODR TCL Q.LED TV"
Du 28 Avril au 23 Juin 2026, jusqu'à 200€ remboursés sur les TV TCL P8K.
En savoir plus
📚 Documentation Technique
98P8K
TV TCL QLED P8K 144Hz
249 CM DE DIAGONALE ECRAN
FABRIQUE EN CHINE
Série P
QLED
· 144Hz natif
· Système sonore Dolby Atmos ONKYO 2.1
· Processeur AiPQ Pro
· Panneau HVA
· Design élégant sans bord
QLED
Les couleurs exceptionnelles du QLED
Profitez d'une qualité d'image réaliste avec des couleurs vives et un contraste saisissant.
Cristal Quantique Coloré | Gamme de couleurs ultra-large 93% DCI-P3
Stabilité Améliorée | Technologie d'Optimisation Bionique des Couleurs
Pionnier de la technologie Quantum Dot
TCL reste à la pointe de l’innovation en investissant massivement dans la technologie QLED, avec un total de 2 485 brevets déposés. Grâce à une équipe dédiée de près de 100 experts et à son laboratoire international Quantum Dot, TCL repousse sans cesse les limites de la technologie d’affichage.
Affichage premium 144Hz natif pour un mouvement ultra fluide
Affichage natif 144 Hz pour des mouvements fluides de haute qualité, même sur des images en mouvement rapide.
Panneau HVA
Un contraste saisissant et des détails ultra-précis
Grâce à sa technologie de pointe, le panneau HVA développé par TCL renforce le contraste avec une précision remarquable. Il élimine les halos indésirables et atténue les effets de la lumière ambiante, offrant ainsi une image plus claire, plus détaillée et un angle de vision plus large.
Contraste amélioré x3 | Angle de vision ultra-large de >178°
Processeur AiPQ Pro
Chaque image est minutieusement calibrée
Comme un peintre extraordinaire créant un chef-d'œuvre, le processeur TCL AiPQ perçoit et réfléchit comme un esprit intelligent pour capturer chaque détail du monde réel dans sa base de données riche, et effectuer des simulations et optimisations basées sur la reconnaissance humaine. Il reproduit finalement des sorties visuelles basées sur des couleurs vives, un excellent contraste et une clarté cristalline, telles que vous les voyez dans le monde réel..
Système sonore Dolby Atmos ONKYO 2.1
Une expérience sonore digne du cinéma à la maison
Les enceintes stéréo ONKYO intégrées et le caisson de basses vous offre une expérience Dolby Atmos plus immersive à la maison.
Caisson de basses ONKYO
Des basses qui font trembler la terre
*Le produit réel (y compris, sans s’y limiter,
l’apparence, la couleur, la taille) peut légèrement différer.
Veuillez vous référer au produit final.
TCL Europe SAS
9-15 rue Rouget de Lisle
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX France
Spécifications
| AI haut de gamme | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Apps vidéos | Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube |
| Barre de son comprise | Non |
| Canal de retour audio | Oui |
| Canal de retour audio ameliore | Oui |
| Certifie dlna | Oui |
| Changement rapide des rapports HDMI | Oui |
| Chromecast intégré | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Compatible avec Apple Siri | Non |
| Conception sans châssis | Oui |
| Consommation d'énergie | 0,5 W |
| Consommation d'energie pour 1000 heures | 255 kWh |
| Controle d'electronique grand publique | T-link |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Couleur du produit | Métallique |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Décodeurs audio intégrés | DTS Virtual:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby TrueHD |
| Égaliseur | Oui |
| Enregistrement USB | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non |
| Format d'image | 16:9 |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Format vidéo pris en charge | H.264, H.265, MPEG2 |
| Forme d'écran | Plat |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Hbbtv | Oui |
| HDCP | Oui |
| Incrustation d'images | Non |
| Interface commune | Oui |
| Interface commune plus | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Largeur appareil | 2178 mm |
| Largeur du support | 170,9 cm |
| Lecteur DVD | Non |
| Mémoire interne | 64000 Mo |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Mode Hôtel | Non |
| Mode hôtel de base | Non |
| Mode Jeu | Oui |
| Modes Smart | Jeu, Sports |
| Montage VESA | Oui |
| Mouvement d'interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 3700 |
| Navigateur Web | Oui |
| Ne contient pas | Mercure |
| Niveleur automatique de volume | Oui |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Prise en charge HDI | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, HID |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Profondeur du support | 42 cm |
| Puissance RMS du Subwoofer | 20 W |
| Recherche automatique des canaux | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| RF connecteur de type | F, IEC |
| Smart TV | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Subwoofer integre | Oui |
| Support de bureau | Oui |
| Support smartphone à distance | Oui |
| Système d'exploitation installé | Google TV |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Taille visualisable diagonale | 2,48 m |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
| Technologie de traitement d'image | TCL AiPQ Pro Processor |
| Technologie hdr | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologies tcl | 288 Hz |
| Télécommande fournie | Oui |
| Tension de sortie | - V |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Type d'alimentation | Interne |
| Type de télécommande | 833 a |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Version hbbtv | 2.0.3 |
| Version HDCP | 2.2 |
| Profondeur appareil | 64 mm |
| Hauteur appareil | 1247 mm |
| Type de produit | 98P8K |
| Taille de l'écran | 2,49 m (98") |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Bluetooth | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 40 W |
| Canaux de sortie audio | 2.1 canaux |
| Norme VESA | 600 x 500 mm |
| Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Longueur de câble | 2 m |
| Wifi | Oui |















