[65U7Q PRO] TV 60/69' QLED/QNED/MINI LED 4K
Disponibilité des pièces détachées :
11 ans
Garantie :
2 ans sur site, Pièces et main d'oeuvre
Spécifications
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Bezel width | 1,4 mm |
| Cadre | Oui |
| Canal de retour audio ameliore | Oui |
| Capteur de lumière | Oui |
| Certifie dlna | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Connecteur audio integre | 1 l |
| Consommation | 240 W |
| Consommation d'énergie | 0,5 W |
| Consommation d'energie pour 1000 heures | 180 kWh |
| Consommation électrique typique | 240 W |
| Controle d'electronique grand publique | Oui |
| Contrôle parental | Oui |
| Convertisseur 2D-3D | Non |
| Couleur de la tribune | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Effets photographiques | Ecran partagé |
| Égaliseur | Oui |
| Égaliseur personnalisable | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Filtre du sabot | 3D |
| Format d'image | 16:9 |
| Format du système de signal numérique | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Format vidéo pris en charge | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Formats audio pris en charge | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formats d'image supportés | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Forme d'écran | Plat |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hbbtv | Oui |
| HDMI | Oui |
| Hybrid log gamma | Oui |
| Interface commune plus | Oui |
| Largeur appareil | 1446 mm |
| Largeur du cadre | 1,37 cm |
| Largeur du support | 40,1 cm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique, Métal |
| Mode Jeu | Oui |
| Modes Smart | Dolby Vision IQ, Cinéaste |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de tuners | 2 tuner(s) |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Profondeur du support | 32,6 cm |
| Puissance RMS du Subwoofer | 20 W |
| Récepteur DVB-T2 | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | Mini LED PRO |
| Smart TV | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Spécification DNLA | DMP, DMR |
| Standards wifi | 802.11 a |
| Subwoofer integre | Oui |
| Support réglable | Non |
| Système d'exploitation installé | VIDAA |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 165 Hz |
| Taux de rafraîchissement natif | 165 Hz |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
| Technologie hdr | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Tension de sortie | - V |
| Type | Smart TV ULED MiniLED |
| Type d'alimentation | Interne |
| Type de support | Support central |
| Type de tuner | Numérique |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Version du système d'exploitation | U9 |
| Version hbbtv | 2.0.4 |
| Profondeur appareil | 75 mm |
| Hauteur appareil | 837 mm |
| Taille de l'écran | 165,1 cm |
| Technologie d'affichage | ULED |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Bluetooth | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 50 W |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Wifi | Oui |
| Temps de réponse | 6 ms |

















